国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 17,203,775 365.72 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 14,126,216 325.44 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 20,268,115 400.33 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 12,439,704 437.34 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 5,571,714 209.41 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 3,524,585 159.26 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 1,187,630 81.86 1,450,777
332/432/632pt 袜子 11月1日 打 14,975,916 145.43 10,298,023
4类 T恤衫 6月11日 127,388 84.37 150,985
5类 毛衫 同上 86,557 125.49 68,974
6类 梭织裤子 同上 59,340 57.03 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,677 39.08 24,761
26类 连衣裙 同上 2,342 29.43 7,959
31类 胸衣 同上 45,892 47.76 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,890 151.21 1,911
2类 梭织棉布 同上 14,712 56.11 26,217
20类 床单 同上 吨 7,673 118.94 6,451
39类 桌布 同上 4,976 90.3 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|