国别 商品类别 商品名称 受限时间 数量单位 累计出口数量 进度(%) 限制数量
338/339 棉制针织衬衫 5月23日 10,922,867 232.20 4,704,115
347/348 棉制裤子 同上 8,696,680 200.35 4,340,638
352/652 棉及化纤制内衣 同上 8,890,162 170.59 5,062,892
美国 638/639 化纤制针织衬衫 5月27日 打 8,312,316 292.24 2,844,383
647/648 化纤制裤子 同上 3,837,176 144.22 2,660,678
340/640 棉及化纤制梭织男衬衫 同上 2,994,928 143.80 2,213,126
301 精梳棉纱 同上 千克 563,589 38.85 1,450,777
4类 T恤衫 6月11日 122,956 81.44 150,985
5类 毛衫 同上 86,033 124.73 68,974
6类 梭织裤子 同上 58,772 56.49 104,045
欧盟 7类 女式衬衫 同上 千件 9,040 36.51 24,761
26类 连衣裙 同上 2118.5 26.62 7,959
31类 胸衣 同上 42,177 43.89 96,086
115类 亚麻或苎麻纱 同上 2,860 149.67 1,911
2类 梭织棉布 同上 13,230 50.47 26,217
20类 床单 同上 吨 6,861 106.36 6,451
39类 桌布 同上 4,843 87.72 5,521
注:海关统计出口为结关统计,由于运输时间等因素的影响与美国海关同期统计进口会有一定差异。
|