根据中欧纺织品协议,欧盟自2006年01月01日起对我11个类别纺织品实施数量限制。据欧盟
海关统计,详见下表:
中欧协议类别清关情况统计表
类别 商品名称 数量单位 01月01日~12月31日 01月01日~05月18日 清关率%
设限数量 清关数量
2类 梭织棉布 公斤 61,948,000 15,025,365 24.25
4类 T恤衫 件 540,204,000 99,647,460 18.45
4C类 件 45,017,000 9,624,904 21.38
5类 毛衫 件 189,719,000 15,963,155 8.41
6类 梭织裤子 条 338,923,000 51,674,227 15.25
7类 女式衬衫 件 80,493,000 16,388,213 20.36
20类 床单 公斤 15,795,000 3,157,358 19.99
26类 连衣裙 条 27,001,000 4,930,316 18.26
31类 胸衣 件 219,882,000 44,518,917 20.25
39类 桌布 公斤 12,349,000 1,402,290 11.36
115类 亚麻或苎麻纱 公斤 4,740,000 1,618,514 34.15
|