2005年1-7月全国梭织服装产量统计
单位:万件
| 地 区 | 本月 | 本月止累计 | 同比±% |
| 全 国 | 60200 | 363774 | 20.56 |
| 北京市 | 965 | 6076 | 16.33 |
| 天津市 | 1171 | 7878 | 14.37 |
| 河北省 | 1630 | 10202 | 10.79 |
| 山西省 | 7 | 46 | 6.65 |
| 内 蒙 | 102 | 477 | 3.24 |
| 辽宁省 | 1385 | 9500 | 23.12 |
| 吉林省 | 101 | 699 | -11.62 |
| 黑龙江 | 12 | 115 | |
| 上海市 | 1996 | 13793 | 4.37 |
| 江苏省 | 13271 | 88225 | 25.10 |
| 浙江省 | 12788 | 74286 | 18.81 |
| 安徽省 | 393 | 2778 | 19.43 |
| 福建省 | 3343 | 20070 | 47.96 |
| 江西省 | 926 | 5276 | 54.65 |
| 山东省 | 4192 | 22674 | 34.53 |
| 河南省 | 1237 | 6786 | 74.10 |
| 湖北省 | 941 | 5786 | 13.00 |
| 湖南省 | 160 | 888 | 5.49 |
| 广东省 | 15099 | 85933 | 11.40 |
| 广 西 | 91 | 372 | 47.21 |
| 海南省 | 2 | 14 | |
| 重庆市 | 25 | 175 | 24.46 |
| 四川省 | 280 | 1241 | 22.37 |
| 贵州省 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 13 | 53 | -13.11 |
| 西 藏 | 0 | 0 | |
| 陕西省 | 50 | 301 | -9.90 |
| 甘肃省 | 7 | 28 | 15.06 |
| 青海省 | 3 | 20 | -13.75 |
| 宁 夏 | 3 | 20 | -12.58 |
| 新 疆 | 7 | 60 | 9.51 |





























